HOME
ABOUT TYBRIN
CAPABILITIES
CONTRACTS
CAREERS
LOCATIONS
CONTACT US
EMPLOYEE LOGIN
OPPORTUNITIES
CAPS -
Consolidated Acquisition of Professional Services
PES LABOR RATES - GOVERNMENT SITES

The following GSA approved rates are for government site work for the years February 17, 2005 through January 31, 2009 for SINS 871-1, 871-2, 871-3, 871-4, 871-5, and 871-6. The rate period for each new year begins on February 17 of the following year.
Labor Category Ed.* Years Exp.* 1st Option Year 2005 2nd Option Year 2006 3rd Option Year 2007 4th Option Year 2008 5th Option Year 2009
Program Manager Principal BA/BS 10 $105.57 $109.14 $112.83 $116.64 $120.59
Program Manager Senior BA/BS 5 $88.15 $91.13 $94.21 $97.40 $100.69
Program Manager BA/BS 3 $79.66 $82.35 $85.14 $88.01 $90.99
Task Leader Principal BA/BS 5 $89.74 $92.77 $95.90 $99.15 $102.50
Task Leader Senior BA/BS 3 $74.73 $77.25 $79.86 $82.56 $85.35
Task Leader BA/BS 1 $66.83 $69.09 $71.43 $73.84 $76.34
MPS Principal BA/BS 10 $89.74 $92.77 $95.90 $99.15 $102.50
MPS Senior BA/BS 8 $79.32 $82.00 $84.77 $87.64 $90.60
MPS BA/BS 5 $72.05 $74.48 $77.00 $79.60 $82.29
MP S Journeyman BA/BS 0 $62.14 $64.24 $66.41 $68.65 $70.97
Computer Sys Eng Principal BA/BS 10 $79.69 $82.38 $85.17 $88.05 $91.02
Computer Sys Eng Senior BA/BS 8 $70.46 $72.85 $75.31 $77.85 $80.49
Computer Sys Eng BA/BS 5 $62.69 $64.80 $66.99 $69.26 $71.60
Computer Sys Eng Journeyman BA/BS 0 $49.82 $51.50 $53.24 $55.04 $56.90
Engineer Principal BA/BS 10 $97.49 $100.79 $104.20 $107.72 $111.36
Engineer Senior BA/BS 8 $84.86 $87.73 $90.70 $93.76 $96.93
Engineer BA/BS 5 $70.00 $72.36 $74.81 $77.34 $79.95
Engineer Journeyman BA/BS 0 $49.77 $51.45 $53.19 $54.98 $56.84
IS/DB Designer/Developer Principal BA/BS 10 $89.62 $92.65 $95.78 $99.02 $102.37
IS/DB Designer/Developer Senior BA/BS 8 $85.42 $88.31 $91.29 $94.38 $97.57
IS/DB Designer/Developer BA/BS 5 $77.67 $80.30 $83.01 $85.82 $88.72
IS/DB Designer/Developer Jr. BA/BS 0 $54.78 $56.63 $58.55 $60.53 $62.57
Research Scientist/Engineer Principal BA/BS 10 $97.49 $100.79 $104.20 $107.72 $111.36
Research Scientist/Engineer Senior BA/BS 8 $88.00 $90.97 $94.05 $97.23 $100.51
Research Scientist/Engineer BA/BS 5 $65.77 $67.99 $70.29 $72.66 $75.12
Research Scientist/Engineer Jr. HS 0 $57.40 $59.34 $61.35 $63.42 $65.56
Systems Engineer Principal BA/BS 10 $90.41 $93.46 $96.62 $99.89 $103.26
Systems Engineer Senior BA/BS 8 $84.64 $87.50 $90.45 $93.51 $96.67
Systems Engineer BA/BS 5 $71.16 $73.56 $76.05 $78.62 $81.28
Systems Engineer Journeyman BA/BS 0 $54.78 $56.63 $58.55 $60.53 $62.57
Software Engineer Principal BA/BS 10 $124.26 $128.46 $132.81 $137.30 $141.94
Software Engineer Senior BA/BS 8 $97.34 $100.63 $104.03 $107.55 $111.18
Software Engineer BA/BS 5 $77.67 $80.30 $83.01 $85.82 $88.72
Software Engineer Journeyman BA/BS 0 $62.00 $64.10 $66.26 $68.50 $70.82
Labor Category Ed.* Years Exp.* 1st Option Year 2005 2nd Option Year 2006 3rd Option Year 2007 4th Option Year 2008 5th Option Year 2009
Analyst Principal BA/BS 10 $74.41 $76.92 $79.52 $82.21 $84.99
Analyst Senior BA/BS 8 $66.12 $68.35 $70.66 $73.05 $75.52
Analyst BA/BS 5 $58.75 $60.74 $62.79 $64.92 $67.11
Analyst Journeyman BA/BS 0 $44.84 $46.36 $47.92 $49.54 $51.22
Programmer Principal BA/BS 10 $65.69 $67.91 $70.20 $72.57 $75.03
Programmer Senior BA/BS 8 $53.37 $55.17 $57.03 $58.96 $60.95
Programmer HS 5 $44.19 $45.68 $47.23 $48.82 $50.47
Programmer Journeyman HS 0 $37.09 $38.35 $39.64 $40.98 $42.37
Database Programmer Senior BA/BS 8 $64.81 $67.00 $69.26 $71.60 $74.02
Database Programmer BA/BS 5 $55.41 $57.29 $59.22 $61.22 $63.29
Functional Area Specialist Principal BA/BS 10 $96.24 $99.49 $102.86 $106.33 $109.93
Functional Area Specialist Manager BA/BS 8 $88.00 $90.97 $94.05 $97.23 $100.51
Functional Area Specialist Senior BA/BS 5 $66.84 $69.10 $71.44 $73.85 $76.35
Functional Area Specialist HS 0 $47.42 $49.02 $50.68 $52.39 $54.16
Environmental Engineer Principal BA/BS 10 $70.38 $72.76 $75.22 $77.76 $80.39
Environmental Engineer Senior BA/BS 8 $62.48 $64.59 $66.77 $69.03 $71.36
Environmental Engineer BA/BS 5 $59.75 $61.77 $63.85 $66.01 $68.24
Cost Analyst Senior BA/BS 10 $65.25 $67.46 $69.74 $72.09 $74.53
Cost Analyst Lead BA/BS 8 $50.26 $51.96 $53.72 $55.53 $57.41
Cost Analyst BA/BS 5 $46.46 $48.03 $49.65 $51.33 $53.06
Cost Analyst Asst. HS 0 $31.52 $32.58 $33.69 $34.82 $36.00
Data Management Specialist Principal AA 8 $57.65 $59.60 $61.61 $63.69 $65.85
Data Management Specialist Senior AA 5 $47.42 $49.02 $50.68 $52.39 $54.16
Data Management Specialist AA 3 $39.84 $41.18 $42.57 $44.01 $45.50
Data Management Spec/Asst HS 2 $33.87 $35.01 $36.19 $37.42 $38.68
Test and Evaluation Manager BA/BS 10 $90.13 $93.17 $96.32 $99.58 $102.95
Test and Evaluation Lead BA/BS 8 $67.22 $69.49 $71.84 $74.26 $76.78
Test and Evaluation Specialist BA/BS 5 $54.78 $56.63 $58.55 $60.53 $62.57
Test and Evaluation Spec/Asst HS 0 $46.80 $48.38 $50.01 $51.70 $53.45
Network Engineer Senior BA/BS 8 $65.37 $67.58 $69.87 $72.23 $74.67
Network Engineer BA/BS 5 $57.38 $59.32 $61.32 $63.40 $65.54
Network Analyst BA/BS 3 $54.18 $56.01 $57.91 $59.86 $61.89
Network Analyst Jrny AA 2 $38.12 $39.41 $40.74 $42.12 $43.54
Technical Writer/Editor Senior BA/BS 6 $52.38 $54.15 $55.98 $57.88 $59.83
Technical Writer/Editor BA/BS 4 $43.30 $44.76 $46.28 $47.84 $49.46
Technical Writer/Editor Journeyman BA/BS 1 $36.27 $37.49 $38.76 $40.07 $41.42
Technical Writer/Editor Asst. HS 0 $32.92 $34.03 $35.18 $36.37 $37.60
Administrator Senior BA/AA 8 $41.35 $42.74 $44.19 $45.68 $47.23
Administrator Lead AA 5 $34.85 $36.03 $37.25 $38.50 $39.81
Administrator HS 3 $29.89 $30.90 $31.95 $33.03 $34.15
Administrator Asst. HS 0 $26.31 $27.19 $28.11 $29.06 $30.05
Eng/Anal/Asst Principal BA/BS 8 $44.96 $46.48 $48.05 $49.67 $51.35
Eng/Anal/Asst Senior AA 5 $35.26 $36.46 $37.69 $38.96 $40.28
Eng/Anal/Asst AA 3 $33.87 $35.01 $36.19 $37.42 $38.68
Eng/Anal/Asst Journeyman HS 0 $28.49 $29.45 $30.45 $31.48 $32.54
Subject Matter Expert Principal BA/BS 10 $198.81 $205.53 $212.48 $219.66 $227.09
Subject Matter Expert Manager BA/BS 8 $134.62 $139.17 $143.87 $148.74 $153.76
Subject Matter Expert Senior BA/BS 5 $97.34 $100.63 $104.03 $107.55 $111.18
Operations Research Analyst Principal BA/BS 10 $101.20 $104.62 $108.15 $111.81 $115.59
Operations Research Analyst Senior BA/BS 8 $92.31 $95.43 $98.66 $101.99 $105.44
Operations Research Analyst BA/BS 5 $70.98 $73.38 $75.86 $78.43 $81.08
Operations Research Analyst Journeyman BA/BS 0 $56.84 $58.76 $60.75 $62.80 $64.92
Other contract vehicles are also available. Contact us for details.